JVC HA-FX700 Inner Ear Wood Casing Headphones
| Type | Dynamic type |
| Playback frequency band | 6 Hz ~ 26,000 Hz |
| Output sound pressure level | 104 dB / 1 mW |
| Maximum permissible input | 200 mW (standard IEC íëåÕåÔÌ_åâåÕåÔ_Çíë_íëí_íëåÕåÔÌ_åâåÕåÔ_åÕåÔÌ_åâåÕÌàÌ_åíëí_íëåÕåÔÌ_åâåÕåÔ__) |
| Impedance | 16Ω |
| Code | (Type Y), plated stereo mini plug Fri φ3.5 mm 24 OFC 0.8 m approximately |
| Plug | 24 gold-plated stereo mini plug |
| Accessories | Two each earpiece S, M, L, S 2 each earpiece low repulsion, M, extension cord 0.7 m (L Plating Gold plating stereo mini-plug type stereo mini-jack -24 Fri φ 3.5mm 24), carrying case |
| (Without cord) mass | 9.6 g |
Loading... Please wait...